
Der neue Herrenmeister heißt ASV-STRÖCK-WIEN: 2:0 in der Finalserie gegen PL Salzburg
Der ASV-STRÖCK-WIEN kürt sich zum ersten Mal seit 2006 wieder zum Meister und schlägt Paris Lodron Salzburg in der Finalrunde zwei Mal knapp zum 2:0 Erfolg im Best-Of-Three.
Tabellen
Herren BundesligaDamen BundesligaRegionalliga OstU-19U-17U-15U-13U-11
Tabelle Herren Bundesliga
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 247 | 132 | 115 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 186 | 148 | 38 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 159 | 174 | -15 | 14 |
4 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 102 | 270 | -168 | 0 |
Tabelle Damen Bundesliga
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 137 | 87 | 50 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 103 | 94 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 109 | 105 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 59 | 122 | -63 | 0 |
Tabelle Regionalliga Ost Vorrunde
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 203 | 58 | 145 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 134 | 106 | 28 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 155 | 112 | 43 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 78 | 130 | -52 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 80 | 168 | -88 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 82 | 158 | -76 | 3 |
U-19 2019/20
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 16 | 30 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 46 | -30 | 0 |
U-17 2019/20
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 30 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 38 | -19 | 0 |
U-15 2019/20
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 107 | 58 | 49 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 81 | 57 | 24 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 56 | 93 | -37 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 52 | 88 | -36 | 1 |
U-13 2019/20
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 155 | 47 | 108 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 102 | 54 | 48 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 76 | 94 | -18 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 71 | 83 | -12 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 38 | 164 | -126 | 0 |
U-11 2019/20
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 45 | -39 | 0 |