WSCWBVG
18:30Vorschau |
Herren Bundesliga Vorrunde
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 20. Oktober 2018 | 18:30 | Bundesliga Herren Vorrunde | 2018/2019 |
Austragungsort
| Linz Gugl |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSC | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | Loss |
| WBVG | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | Win |
WSC
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Höller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian Zelalic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Endre Boncz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amon Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ian Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Restovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Konstantin Barta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marko Bosnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Milan Dukic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harald Hänslin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jeff Crowder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
WBVG
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alireza Mafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Kisic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tobias Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eldin Ribic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Görög-Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Neubauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zeljko Vukcovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marko Cular | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Gsellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WSC