WBVGPLS
17:00Vorschau |
Bundesliga Herren Grunddurchgang Spiel 18
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2018 | 17:00 | Bundesliga Grunddurchgang | 2018/2019 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBVG | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | Loss |
| PLS | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | Win |
WBVG
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rok Tomse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alireza Mafi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Kisic | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eldin Ribic | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Görög-Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Calvin Stramitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aljaz Pevec | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kristof Molnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markus Renger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Gsellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
PLS
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salkan Samardzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leon Weinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sebastian Donis | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bernhard Fridrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mark Jaksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Istvan Hegedüs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Danny Hartwig | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vladimir Nikolic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Srdjan Zivanovic | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Maximilian Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sandro Hofer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mitar Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
WBVG