SVWWBCT
11:15Vorschau |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. März 2020 | 11:15 | Bundesliga Damen | 2019/2020 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVW | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | Loss |
| WBCT | 5 | 5 | 7 | 8 | 25 | Win |
SVW
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30933 | Diana Rakita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32132 | Judith Gendur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41646 | Elena Plettenbacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41685 | Aleksandra Todorovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41791 | Aikaterini Chalkia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45137 | Celine Dobesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45632 | Kinga Bene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45656 | Sara Krone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47054 | Lilith Kriener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48579 | Krisztina Szeredi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48935 | Emilia Mandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WBCT
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27368 | Juliana Burtscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28129 | Franziska Thöni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36453 | Larissa Bucher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37222 | Christina Patterer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38534 | Lara Eniste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38656 | Zsofia Toth | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40453 | Annalena Hochgruber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42705 | Federica Scandellari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44519 | Anna Springer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48963 | Lucia Ringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49354 | Paula Lantos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVW