Regionalliga Ost
ASV-Ströck-Wien Juniors
1. USC Raiffeisen Klosterneuburg
Wiener SC
Tabelle
Tabelle Regionalliga Ost Vorrunde
| Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Juniors | 10 | 10 | 0 | 0 | 203 | 58 | 145 | 30 |
| 2 | 1. USCK | 10 | 7 | 1 | 2 | 134 | 106 | 28 | 22 |
| 3 | WSC | 10 | 6 | 1 | 3 | 155 | 112 | 43 | 19 |
| 4 | IWV | 10 | 3 | 0 | 7 | 78 | 130 | -52 | 9 |
| 5 | LSK | 10 | 2 | 0 | 8 | 80 | 168 | -88 | 6 |
| 6 | ASV MiMa | 10 | 1 | 0 | 9 | 82 | 158 | -76 | 3 |




