WBCTPLS
20:00Vorschau |
Herren Bundesliga Vorrunde
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 20. Oktober 2018 | 20:00 | Bundesliga Herren Vorrunde | 2018/2019 |
Austragungsort
| Linz Gugl |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBCT | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | Win |
| PLS | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | Loss |
WBCT
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Markovics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tobias Schlappack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tamas Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johann Stadl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Böhme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zoltan Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johannes Gratzl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philipp Perisutti | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ferenc Kelemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christophe Koroknai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PLS
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitar Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leon Weinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Danny Hartwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mark Jaksa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Istvan Hegedüs | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Srdjan Zivanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maximilian Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sandro Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Salkan Samardzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WBCT