PLSASV
12:00Vorschau |
Herren Bundesliga Vorrunde
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 21. Oktober 2018 | 12:00 | Bundesliga Herren Vorrunde | 2018/2019 |
Austragungsort
| Linz Gugl |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Win |
| ASV | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Loss |
PLS
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salkan Samardzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leon Weinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Danny Hartwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mark Jaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Istvan Hegedüs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bernhard Fridrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Srdjan Zivanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maximilian Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sandro Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mitar Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ASV
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marko Ciric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laszlo Toth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toni Vidovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Mitruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexander Antovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Albert Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matej Jakovljevic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Vuksic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandar Mojic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Florian Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Markus Cech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLS