ASVWBVG
20:35Vorschau |
Herren Bundesliga Grunddurchgang, Spiel 35
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 29. März 2019 | 20:35 | Bundesliga Grunddurchgang | 2018/2019 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | Win |
| WBVG | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | Loss |
ASV
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marko Ciric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Markus Cech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toni Vidovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Mitruk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexander Antovic | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Albert Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Bors | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matej Jakovljevic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Vuksic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandar Mojic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Florian Lukas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benjamin Rieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WBVG
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Calvin Stramitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tobias Lang | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eldin Ribic | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Görög-Nagy | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aljaz Pevec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Cular | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Gsellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ASV