ASVPLS
20:35Vorschau |
Herren Bundesliga Grunddurchgang, Spiel 38
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. April 2019 | 20:35 | Bundesliga Grunddurchgang | 2018/2019 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | Win |
| PLS | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | Loss |
ASV
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mladen Savic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Benjamin Rieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toni Vidovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Mitruk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexander Antovic | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Albert Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Bors | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matej Jakovljevic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Vuksic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandar Mojic | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Florian Lukas | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Markus Cech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
PLS
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salkan Samardzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leon Weinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sebastian Donis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bernhard Fridrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mark Jaksa | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Istvan Hegedüs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sandro Hofer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Danny Hartwig | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Srdjan Zivanovic | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Stickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maximilian Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mitar Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
ASV