PLSWBCT
18:00Vorschau |
Herren Bundesliga Grunddurchgang Spiel 11
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 7. Dezember 2019 | 18:00 | Bundesliga Grunddurchgang | 2019/2020 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLS | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | Loss |
| WBCT | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 | Win |
PLS
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salkan Samardzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gabriel Stepinac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sebastian Donis | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bernhard Fridrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Raphael Stepinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konstantin Barta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hannes Markowitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Francesco Siragusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Srdjan Zivanovic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sandro Hofer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Benjamin Alibasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Endre Boncz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mitar Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
WBCT
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Valter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tobias Schlappack | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Burtscher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tamas Adam | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nick Vondrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ondrej Janov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zoltan Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philipp Perisutti | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Christophe Koroknai | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fabio Caprini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PLS