|  PLSWBVG   19:30Vorschau | 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 6. März 2020 | 19:30 | Bundesliga Grunddurchgang | 2019/2020 | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLS | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | Win | 
| WBVG | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | Loss | 
PLS
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salkan Samardzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Maximilian Moser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Sebastian Donis | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Bernhard Fridrik | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Erol Ibrisimovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Konstantin Barta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Francesco Siragusa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Hannes Markowitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Srdjan Zivanovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Nemanja Manojlovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Benjamin Alibasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Mitar Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 
WBVG
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Markus Renger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Tobias Lang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Eldin Ribic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Daniel Görög-Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Aljaz Pevec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Oskar Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Kristof Molnar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Marko Cular | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Nichita Rubet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
