WBVGPLS
19:00Vorschau |
Herren Bundesliga Spiel um Platz 3. Spiel 1 der Best-Of-Three Serie
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 7. Juni 2019 | 19:00 | Bundesliga Herren Platzierungsspiele | 2018/2019 |
Austragungsort
| Sport- und Wellnessbad Eggenberg, Graz |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBVG | 7 | 7 | 2 | 7 | 23 | Win |
| PLS | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | Loss |
WBVG
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filip Kisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Calvin Stramitzer | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tobias Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eldin Ribic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Görög-Nagy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aljaz Pevec | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Markus Renger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristof Molnar | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matej Rajsp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marko Cular | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Gsellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
PLS
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salkan Samardzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sebastian Donis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bernhard Fridrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Istvan Hegedüs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sandro Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roland Kreil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Srdjan Zivanovic | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Stickler | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maximilan Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mitar Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
WBVG