|  PLSWBVG   17:00Vorschau | 
Herren Bundesliga Spiel um Platz 3. Spiel 2 der Best-Of-Three Serie
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 8. Juni 2019 | 17:00 | Bundesliga Herren Platzierungsspiele | 2018/2019 | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLS | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | Win | 
| WBVG | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | Loss | 
PLS
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salkan Samardzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Leon Weinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sebastian Donis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Bernhard Fridrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Istvan Hegedüs | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Sandro Hofer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Roland Kreil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Srdjan Zivanovic | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | Christian Stickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Maximilan Moser | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Mitar Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
WBVG
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Filip Kisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Calvin Stramitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Tobias Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Eldin Ribic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Daniel Görög-Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Aljaz Pevec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Markus Renger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Kristof Molnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Matej Rajsp | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Marko Cular | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
