Tabelle
Tabelle Herren Bundesliga
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBCT | 10 | 8 | 1 | 1 | 160 | 85 | 75 | 30 |
2 | ASV | 10 | 8 | 0 | 2 | 161 | 96 | 65 | 27 |
3 | PLS | 10 | 6 | 0 | 4 | 136 | 129 | 7 | 22 |
4 | WBVG | 10 | 3 | 2 | 5 | 116 | 143 | -27 | 13 |
5 | SPG Innsbruck/Dornbirn | 10 | 1 | 2 | 7 | 94 | 180 | -26 | 6 |
6 | WSC | 10 | 1 | 1 | 8 | 108 | 142 | -34 | 6 |
Torschützenliste
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|---|
1 | Srdjan Zivanovic | PLS | 76 | 19 |
2 | Adam Mitruk | ASV | 66 | 20 |
3 | Istvan Hegedüs | PLS | 63 | 17 |
4 | Zoltan Adam | WBCT | 44 | 17 |
5 | Johannes Gratzl | WBCT | 36 | 19 |
ERGEBNISSE
OWL-Play-off
Semifinale
Herren Bundesliga Halbfinale 1
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Semifinale Spiel 1: WBV Graz vs. WBC Tirol | 9 - 15 | Graz Auster | |
Semifinale Spiel 2: WBC Tirol vs. WBV Graz | 16 - 10 | Tivoli Innsbruck | |
[Semifinale Spiel 3: WBC Tirol vs. WBV Graz] | Tivoli Innsbruck |
Herren Bundesliga Halbfinale 2
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Semifinale Spiel 1: PL Salzburg vs. ASV-Ströck-Wien | 11 - 15 | ULSZ Rif | |
Semifinale Spiel 2: ASV-Ströck-Wien vs. PL Salzburg | 13 - 10 | Wiener Stadionbad | |
[Semifinale Spiel 3: ASV-Ströck-Wien vs. PL Salzburg] | Wiener Stadionbad |
Platzierungsspiele
Herren Bundesliga Bronze
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Spiel um Bronze / Nr. 1: WBV Graz vs. Paris Lodron Salzburg | 23 - 13 | 2018/2019 | Sport- und Wellnessbad Eggenberg, Graz | |
Spiel um Bronze / Nr. 2: Paris Lodron Salzburg vs. WBV Graz | 18 - 11 | 2018/2019 | ULSZ Rif | |
Spiel um Bronze / Nr. 3: Paris Lodron Salzburg vs. WBV Graz | 16 - 15 | 2018/2019 | ULSZ Rif |
Paris Lodron Salzburg erreicht nach einem 2:1 in der Best-of-Three-Serie gegen den WBV Graz die Bronzemedaille.
Bronzemedaille Herren Bundesliga 2018/2019: PL Salzburg
Finale
Herren Bundesliga FINALE
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Bundesliga FINALE Spiel 1: ASV-Ströck-Wien vs. Wasserball Club Tirol | 15 - 10 | 2018/2019 | Wiener Stadionbad | |
Bundesliga FINALE Spiel 2: Wasserball Club Tirol vs. ASV-Ströck-Wien | 12 - 10 | 2018/2019 | Tivoli Innsbruck | |
Bundesliga FINALE Spiel 3: Wasserball Club Tirol vs. ASV-Ströck-Wien | 11 - 10 | 2018/2019 | Tivoli Innsbruck |
Silbermedaille Herren Bundesliga 2018/2019: ASV-Ströck-Wien
STAATSMEISTER Herren Bundesliga 2018/2019: Wasserball Club Tirol
STAATSMEISTER Herren Bundesliga 2018/2019: Wasserball Club Tirol
Grunddurchgang
Spielplan
Bundesliga Herren Grunddurchgang
Bundesliga Vorrunde
4×5 min. netto, 1 Pkt. Sieg, 0,5 Pkt. Remis
Tabelle Bundesliga Vorrunde Herren
Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBCT | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 20 | 40 | 5 |
2 | PLS | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 35 | 5 | 3.5 |
3 | ASV | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 3 |
4 | WBVG | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 34 | -7 | 1.5 |
5 | WSC | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 36 | -9 | 1.5 |
6 | SPG Innsbruck/Dornbirn | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 59 | -40 | 0.5 |