WBCIASV
9:30Vorschau |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 18. November 2018 | 9:30 | U-19 | 2018/2019 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBCI | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Loss |
| ASV | 4 | 5 | 2 | 8 | 19 | Win |
WBCI
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Caprini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nick Vondrak | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ognjen Manojlovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luis Vondrak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Josef Leberer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stefan Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mairtin Standun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakob Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egemen Özpeker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrick Pieper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gian-Luca Haiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ASV
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marko Ciric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zsombor Sarandi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stefan Ristic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andjelko Bacanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mladen Savic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Benjamin Rieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Antovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Botond Sarandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Vuksic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Markus Cech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikola Surtov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Danijel Vrabak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
WBCI