ASVSPG Innsbruck/Dornbirn
11:00Vorschau |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 23. Februar 2020 | 11:00 | Bundesliga Grunddurchgang | 2019/2020 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV | 8 | 10 | 7 | 10 | 35 | Win |
| SPG Innsbruck/Dornbirn | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Loss |
ASV
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Rieder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nehir Karakas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Marko Bosnjak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Mitruk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Albert Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Bors | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Matej Jakovljevic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Vuksic | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandar Mojic | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Florian Lukas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Cekovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SPG Innsbruck/Dornbirn
| # | Spieler | Tore | Überzahltore | Penaltytor | Assists | Exclusion Foul | Penaltyfoul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Seyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Stefan Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mairtin Standun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luis Vondrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stefan Tatalovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Adrian Schlappack | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Egemen Özpeker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benjamin Stemberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Dimitris Tzedopoulos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gian-Luca Haiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandar Vidakovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 |
ASV